PEUGEOT PARTNER valník/podvozek (5_, G_) 1.9 D - Senzory od 1/1999 do 7/2008, 1868 ccm, 51 kW, 69 hp, WJY (DW8B), WJZ (DW8), valník/podvozek
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 12/2004 |
| Konstrukční rok do | 03/2007 |
| pro organizační číslo od | 10221 |
| montovaná strana | přední osa |
| Celková délka [mm] | 1249 mm |
| Typ snímače | Hallův senzor |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| od rozsahu teploty [°C] | -40 °C |
| Rozsah teploty do [°C] | 150 °C |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 12/2004 |
| Konstrukční rok do | 03/2007 |
| pro organizační číslo od | 10221 |
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
| Celková délka [mm] | 983 mm |
| Typ snímače | Hallův senzor |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| od rozsahu teploty [°C] | -40 °C |
| Rozsah teploty do [°C] | 150 °C |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 9868 |
| pro organizační číslo do | 10298 |
| Průměr v mm | 130 mm |
| druh provozu | elektrický |
| Počet koncovek | 2 |
| Celková délka [mm] | 202,5 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 11/2002 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 05/2008 |
| Brzdná/jízdní dynamika | pro vozidla bez ABS |
| Hmotnost [kg] | 0,05 kg |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 08/2005 |
| Konstrukční rok do | 03/2007 |
| pro organizační číslo od | 10479 |
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
| Celková délka [mm] | 983 mm |
| Typ snímače | Hallův senzor |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| od rozsahu teploty [°C] | -40 °C |
| Rozsah teploty do [°C] | 150 °C |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 09/2002 |
| Konstrukční rok do | 03/2007 |
| montovaná strana | nástavba |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 9868 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 08/2000 |
| pro organizační číslo od | 8092 |
| pro organizační číslo do | 8706 |
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 09/2002 |
| Konstrukční rok do | 11/2004 |
| pro organizační číslo do | 10220 |
| montovaná strana | přední osa |
| Celková délka [mm] | 1249 mm |
| Typ snímače | induktivní senzor |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| od rozsahu teploty [°C] | -40 °C |
| Rozsah teploty do [°C] | 150 °C |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 09/2002 |
| Konstrukční rok do | 02/2003 |
| pro organizační číslo do | 9582 |
| montovaná strana | Zadní náprava |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 03/2003 |
| Konstrukční rok do | 11/2004 |
| pro organizační číslo od | 9583 |
| pro organizační číslo do | 10220 |
| montovaná strana | Zadní náprava |
| Celková délka [mm] | 969 mm |
| Typ snímače | induktivní senzor |
| Doplňující výrobek/info 2 | s kabelem |
| od rozsahu teploty [°C] | -40 °C |
| Rozsah teploty do [°C] | 150 °C |
Dostupnost
| TECDOC-číslo motoru | 13788 |
|---|---|
| Rok výroby od | 12/2004 |
| Konstrukční rok do | 07/2005 |
| pro organizační číslo od | 10221 |
| pro organizační číslo do | 10478 |
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
| Délka kabelu [mm] | 983 mm |
Dostupnost