IVECO DAILY V valník/podvozek 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 - Palivové čerpadlo od 9/2011 do 2/2014, 2998 ccm, 150 kW, 205 hp, F1CE3481D, valník/podvozek
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 26942 |
| Kód motoru | F1CE3481D*B138 |
| pro OE číslo | 69503676 |
| obsah nádrže [litr] | 70 l |
| montovaná strana | v palivové nádrži |
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| TECDOC-číslo motoru | 26942 |
| Kód motoru | F1CE3481D*B138 |
| pro OE číslo | 69503677 |
| Typ vozidla | 70C21 |
| obsah nádrže [litr] | 100 l |
| montovaná strana | v palivové nádrži |
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| Kód motoru | F1CE3481D*B138 |
|---|---|
| pro OE číslo | 69503678 |
| montovaná strana | v palivové nádrži |
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| Kód motoru | F1CE3481D*B138 |
|---|---|
| pro OE číslo | 69503680 |
| Typ vozidla | 35C21 |
| obsah nádrže [litr] | 70 l |
| montovaná strana | v palivové nádrži |
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| Kód motoru | F1CE3481D*B134 |
|---|---|
| pro OE číslo | 69503679 |
| Typ vozidla | 70C21 |
| obsah nádrže [litr] | 120 l |
| montovaná strana | v palivové nádrži |
| druh provozu | elektrický |
Dostupnost
| Příprava paliva | Common Rail |
|---|---|
| Typ paliva | Nafta |
| Výměnný díl | Ano |
Dostupnost