FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi - Páky / bowdeny od 10/2007 do 8/2014, 2198 ccm, 103 kW, 140 hp, PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, valník/podvozek
| Konstrukční rok do | 09/2011 |
|---|---|
| pro OE číslo | 1494893 |
| montovaná strana | zadní |
| Druh brzd | Bubnová brzda |
| Délka [mm] | 1547 mm |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 12/2013 |
| pro OE číslo | 1734688 |
| montovaná strana | zadní |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1532 mm |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 12/2013 |
| pro OE číslo | 1734688 |
| montovaná strana | zadní |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1266 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 09/2011 |
|---|---|
| pro OE číslo | 1494893 |
| montovaná strana | zadní |
| Druh brzd | Bubnová brzda |
| Délka [mm] | 1282 mm |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 09/2011 |
| montovaná strana | zadní |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1317 mm |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 09/2011 |
| montovaná strana | zadní |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1602 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 12/2013 |
|---|---|
| montovaná strana | Střední tunel (konzole) |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Délka [mm] | 1284 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 12/2013 |
|---|---|
| montovaná strana | J/G |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Délka [mm] | 1919 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Hmotnost [kg] | 0,587 kg |
| délka 1 [mm] | 1645 mm |
| Délka 2 [mm] | 1350 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Hmotnost [kg] | 0,482 kg |
| délka 1 [mm] | 1310 mm |
| Délka 2 [mm] | 1015 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Hmotnost [kg] | 0,52 kg |
| délka 1 [mm] | 1350 mm |
| Délka 2 [mm] | 1050 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Hmotnost [kg] | 0,558 kg |
| délka 1 [mm] | 1600 mm |
| Délka 2 [mm] | 1395 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | levá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Osazení pneumatikami | pro osazení nápravy se dvěma koly na každé straně na |
| Hmotnost [kg] | 0,53 kg |
| délka 1 [mm] | 1530 mm |
| Délka 2 [mm] | 1330 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Hmotnost [kg] | 0,45 kg |
| délka 1 [mm] | 1270 mm |
| Délka 2 [mm] | 1070 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Část | přední část |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Hmotnost [kg] | 0,817 kg |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 09/2011 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní |
| Druh brzd | Bubnová brzda |
| Délka [mm] | 1648 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 09/2011 |
|---|---|
| montovaná strana | zadní |
| Druh brzd | Bubnová brzda |
| Délka [mm] | 1352 mm |
| Požadovaný počet kusů | 1 |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 12/2013 |
|---|---|
| montovaná strana | Střední tunel (konzole) |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| Délka [mm] | 1200 mm |
| délka 1 [mm] | 956 mm |
Dostupnost
| Konstrukční rok do | 12/2013 |
|---|---|
| montovaná strana | J/G |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| Délka [mm] | 1658 mm |
| délka 1 [mm] | 1422 mm |
Dostupnost