SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI - Páky / bowdeny od 9/2002 do 11/2009, 1896 ccm, 74 kW, 100 hp, ATD, AXR, BMT, limuzína
| Rok výroby od | 10/2002 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 06/2009 |
| montovaná strana | zadní |
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Podvozek | pro vozidla bez terénního vybavení |
| Délka [mm] | 1580 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2002 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 06/2009 |
| montovaná strana | zadní |
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Podvozek | pro vozidla s terénním vybavením |
| Délka [mm] | 1580 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| Podvozek | pro vozidla s terénním vybavením |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s bubnovou brzdou na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1580 mm |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| Podvozek | pro vozidla s terénním vybavením |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1645 mm |
| Požadovaný počet kusů | 1 |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| Podvozek | pro vozidla bez terénního vybavení |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s bubnovou brzdou na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1580 mm |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| montovaná strana | pravá zadní |
| Podvozek | pro vozidla bez terénního vybavení |
| Brzdové zařízení | pro vozidla s kotoučovými brzdami na zadní nápravě |
| Délka [mm] | 1645 mm |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2002 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 06/2009 |
| montovaná strana | zadní |
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Podvozek | pro vozidla s terénním vybavením |
| Délka [mm] | 1640 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| Rok výroby od | 10/2002 |
|---|---|
| Konstrukční rok do | 06/2009 |
| montovaná strana | zadní |
| Požadovaný počet kusů | 2 |
| Druh brzd | kotoučová brzda |
| Podvozek | pro vozidla s terénním vybavením |
| Délka [mm] | 1645 mm |
| MAPP-kód k dispozici | Ano |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Podvozek | pro vozidla s vyztuženým podvozkem |
| Hmotnost [kg] | 0,538 kg |
| délka 1 [mm] | 1640 mm |
| Délka 2 [mm] | 1045 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Brzdy / jízdní dynamika | ne pro ABS |
| Hmotnost [kg] | 0,34 kg |
| délka 1 [mm] | 1580 mm |
| Délka 2 [mm] | 925 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Podvozek | pro vozidla bez vyztuženého podvozku |
| Hmotnost [kg] | 0,385 kg |
| délka 1 [mm] | 1640 mm |
| Délka 2 [mm] | 1045 mm |
Dostupnost
| montovaná strana | pravá zadní |
|---|---|
| Část | zadní část |
| Podvozek | pro vozidla s vyztuženým podvozkem |
| Brzdy / jízdní dynamika | ne pro ABS |
| Hmotnost [kg] | 0,454 kg |
| délka 1 [mm] | 1580 mm |
| Délka 2 [mm] | 930 mm |
Dostupnost