IVECO DAILY V Krabice 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V - Kabinový vzduchový filtr od 9/2011 do 2/2014, 2287 ccm, 107 kW, 146 hp, F1AE3481C, Krabice
| Délka [mm] | 291 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 192 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | filtr částic |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | FP 2952 |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | CUK 2952 |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR) | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 291 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 192 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Základní verze (Art. č.) | CU 2952 |
| Vysoce účinná verze s aktivním uhlím (Art. č.) | FP 2952 |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR) | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 292 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 192 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| Množství | 1 |
| typ filtru | filtr částic |
| Verze s aktivním uhlím (Art. č.) | 1 987 435 535 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 291 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 192 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| typ filtru | Filtr jemného pachu (PM 2.5) |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím s polyfenolem |
| typ filtru | s antibakteriálním účinkem |
| typ filtru | s fungicidním účinkem |
| Základní verze (Art. č.) | CU 2952 |
| Základní verze s aktivním uhlím (Art. č.) | CUK 2952 |
| EU-nařízení o bezpečnosti výrobků (GPSR) | Potřebné znalosti mechaniky dle IEC 60417-6183 |
Dostupnost
| Délka [mm] | 292,5 mm |
|---|---|
| Šířka [mm] | 192 mm |
| Výška [mm] | 30 mm |
| Množství | 1 |
| typ filtru | Filtr s aktivním uhlím |
| Základní verze (Art. č.) | 1 987 432 258 |
Dostupnost