VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 - Stírací gumička od 1/1984 do 6/1987, 1272 ccm, 40 kW, 55 hp, HK, MH, limuzína
| montovaná strana | oboustranná |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 450 mm |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | oboustranná |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 450 mm |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Volitelné | Ano |
| Jednotka množství | Sada |
| délka 1 [mm] | 400 mm |
| Délka 2 [mm] | 400 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač bez spoileru-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| Jednotka množství | Sada |
| délka 1 [mm] | 400 mm |
| Délka 2 [mm] | 400 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač bez spoileru-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | oboustranná |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| Délka [mm] | 450 mm |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| Množství | 1 |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| Délka [mm] | 450 mm |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Lišta stěrače s optickým upozorněním na opotřebení |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | u spolujezdce |
|---|---|
| Délka [mm] | 400 mm |
| Délka (v palcích) | 16 palec |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 1 |
| Stěrače - provedení | Lišta stěrače s optickým upozorněním na opotřebení |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 2 |
| délka 1 [mm] | 450 mm |
| Délka 2 [mm] | 450 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Délka 1 [palce] | 18 palec |
| Délka 2 [palce] | 18 palec |
Dostupnost
| Rok výroby od | 01/1985 |
|---|---|
| montovaná strana | přední |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | T2 |
| Množství | 2 |
| styling | se spojlerem |
| délka 1 [mm] | 450 mm |
| Délka 2 [mm] | 450 mm |
| Stěrače - provedení | Lišta stěrače s optickým upozorněním na opotřebení |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
| Délka 1 [palce] | 18 palec |
| Délka 2 [palce] | 18 palec |
Dostupnost
| montovaná strana | na řidičově straně |
|---|---|
| Délka [mm] | 450 mm |
| Délka (v palcích) | 18 palec |
| srovnávací (porovnávací) adaptér | U |
| Množství | 1 |
| styling | se spojlerem |
| Stěrače - provedení | Lišta stěrače s optickým upozorněním na opotřebení |
| Stěrače - provedení | Stěrač-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| oddělení bloku | Ano |
|---|---|
| Číslo podvozku (VIN) do | 1G..K..480 000 |
| montovaná strana | levá |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| styling | bez spojleru |
Dostupnost
| montovaná strana | přední |
|---|---|
| styling | se spojlerem |
| Jednotka množství | Sada |
| délka 1 [mm] | 400 mm |
| Délka 2 [mm] | 400 mm |
| Stěrače - provedení | Stěrač se spoilerem-Bügelwischblatt |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) do | 1G..K..480 000 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| styling | bez spojleru |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) do | 1G..K..480 000 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| styling | bez spojleru |
Dostupnost
| montovaná strana | levá |
|---|---|
| styling | se spojlerem |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) od | 1G..K..480 001 |
|---|---|
| montovaná strana | levá |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| styling | bez spojleru |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) od | 1G..K..480 001 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| Levo-/pravostranné řízení | pro levostranně řízená vozidla |
| styling | bez spojleru |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) od | 1G..K..480 001 |
|---|---|
| montovaná strana | levá |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| styling | bez spojleru |
Dostupnost
| Číslo podvozku (VIN) od | 1G..K..480 001 |
|---|---|
| montovaná strana | pravá |
| Levo-/pravostranné řízení | pro pravostranně řízená vozidla |
| styling | bez spojleru |
Dostupnost